DECEMBRE



TOTAL
DEX
AIBD
DTII
Recettes
677 261 703
134 189 503
101 293 000
441 779 200
Carburant
299 004 307
149 575 821
17 586 921
127 321 756
Gap
378 257 396
-15 386 318
83 706 079
314 457 444
NOVEMBRE



TOTAL
DEX
AIBD
DTII
Recettes
583 039 525
122 994 725
91 088 900 369 228 100
Carburant
274 094 144
137 044 604
17 366 126
114 744 766
Gap
308 945 381
-14 049 879
73 722 774
254 483 334